В связи с разработкой новой версии стандарта ISO 9001:2015 организациям рекомендуется предпринять следующие действия:
– идентифицировать пробелы в организации, которые необходимо рассмотреть, чтобы выполнить новые требования.
– разработать план внедрения.
– обеспечить соответствующую подготовку и повышение осведомленности для всех сторон, которые оказывают воздействие на результативность организации.
– обновить существующую СМК, чтобы выполнялись пересмотренные требования и провести верификацию результативности.
– если применимо, связаться с органами по сертификации для согласования мероприятий по переходу.
Для лучшего понимания изменений новой версии стандарта по сравнению со старой приведем сравнительную таблицу структур ISO 9001:2015 и ISO 9001:2008, в том числе структуры стандарта (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнение структур стандартов ISO 9001:2015 и ISO 9001:2008
ISO 9001:2015 | ISO 9001:2008 |
1 | 2 |
4 Контекст организации | 4 Система менеджмента качества |
4.1 Понимание организации и ее контекста | 4 Система менеджмента качества |
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон | 4 Система менеджмента качества |
4.3 Определение области применения системы менеджмента качества | 1.2 Применение4.2.2 Руководство по качеству |
4.4 Система менеджмента качества и ее процессы | 4 Система менеджмента качества4.1 Общие требования |
5 Лидерство | 5 Ответственность руководства |
5.1 Лидерство и приверженность | 5.1 Обязательства руководства |
5.2 Политика | 5.3 Политика в области качества |
5.3 Роли, обязанности и полномочия в организации | 5.5.1 Ответственность и полномочия5.5.2 Представитель руководства |
6 Планирование | 5.4.2 Планирование системы менеджмента качества |
6.1 Действия по рассмотрению рисков и возможностей | 5.4.2 Планирование системы менеджмента качества8.5.3 Предупреждающие действия |
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения | 5.4.1 Цели в области качества |
6.3 Планирование изменений | 5.4.2 Планирование системы менеджмента качества |
7 Поддержка | 6 Менеджмент ресурсов |
7.1 Ресурсы | 6 Менеджмент ресурсов |
7.2 Компетентность | 6.2.1 Общее6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность |
7.3 Осведомленность | 6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность |
7.4 Коммуникации | 5.5.3 Внутренний обмен информацией |
7.5 Документированная информация | 4.2 Требования к документации |
8 Операционная деятельность | 7 Создание продукции |
8.1 Операционное планирование и управление | 7.1 Планирование создания продукции |
8.2 Требования к продукции и услугам | 7.2 Процессы, связанные с потребителем |
8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг | 7.3 Проектирование и разработка |
8.4 Управление предоставляемыми извне процессами, продукцией и услугами | 7.4.1 Процесс закупок |
8.5 Предоставление продукции и услуг | 7.5 Производство и предоставление услуг |
8.6 Выпуск продукции и услуг | 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции7.4.3 Верификация закупленной продукции |
8.7 Управление несоответствующими выходами | 8.3 Управление несоответствующей продукцией |
9 Оценивание пригодности | 8 Измерение, анализ и улучшение |
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание | 8 Измерение, анализ и улучшение |
9.1.1 Общие положения | 8.1 Общие положения |
9.1.2 Удовлетворенность потребителей | 8.2.1 Удовлетворенность потребителя |
9.1.3 Анализ и оценивание | 8.4 Анализ данных |
9.2 Внутренний аудит | 8.2.2 Внутренний аудит |
9.3 Анализ со стороны руководства | 5.6 Анализ со стороны руководства |
10 Улучшение | 8.5 Улучшение |
10.1 Общие положения | 8.5.1 Постоянное улучшение |
10.2 Несоответствия и корректирующие действия | 8.3 Управление несоответствующей продукцией8.5.2 Корректирующие действия |
10.3 Постоянное улучшение | 8.5.1 Постоянное улучшение |
Красным выделены разделы, на которым организациям при переходе нужно обратить особое внимание.